Стоимость лечения зависит от клинического случая. Все цены на странице ориентировочные и приведены для ознакомления.
Во время бесплатной консультации врач составит план лечения и рассчитает точную стоимость.
Цены на стоматологические услуги
| B01.067.001 Приём (осмотр, консультация) |
0 руб. |
| А |
52 800 39 600 руб. Скидка 25% |
| А |
63 000 руб. |
| А |
51 400 25 700 руб. Скидка 50% |
| А |
40 000 руб. |
| Имплантация с немедленной нагрузкой Straumann |
от 250 000 руб. Акция! |
| Имплантация с немедленной нагрузкой Straumann |
от 300 000 руб. Акция! |
| Имплантация с немедленной нагрузкой Straumann |
от 350 000 руб. Акция! |
| А |
4 700 руб. |
| А |
5 900 руб. |
| А |
8 000 руб. |
| А |
5 000 руб. |
| А |
4 500 руб. |
| А |
от 7 300 руб. |
| А |
8 300 руб. |
| А |
130 000 97 500 руб. Скидка 25% |
| А |
151 000 113 250 руб. Скидка 25% |
| А |
73 000 54 750 руб. Скидка 25% |
| А |
67 000 50 250 руб. Скидка 25% |
| А |
88 000 руб. |
| А |
82 000 руб. |
| А |
39 900 руб. |
| А |
от 36 600 руб. |
| B01.067.001 Приём (осмотр, консультация) |
0 руб. |
| А |
от 32 700 руб. |
| А |
от 48 000 руб. |
| А |
от 15 500 руб. |
| A |
от 4 900 руб. |
| B01.066.001 Приём (осмотр, консультация) |
0 руб. |
| А |
от 35 900 руб. |
| А |
от 47 500 руб. |
| А |
от 19 800 руб. |
| А |
от 32 000 руб. |
| А |
от 37 800 руб. |
| B01.066.001 Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 0 руб. |
| А16.07.036 Протезирование съёмными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | от 94 000 руб. |
| А16.07.036 Протезирование съёмными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | от 125 000 руб. |
| А16.07.036 Протезирование съёмными бюгельными безмономерными протезами Quattro TI | от 121 000 руб. |
| А16.07.035 Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами: нейлоновым протезом на один зуб (микропротез Flexi-Nylon) | от 41 700 руб. |
| А16.07.035 Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами: односторонним нейлоновым протезом до трёх зубов (микропротез Flexi-Nylon) | от 54 800 руб. |
| А16.07.023 Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами: частичным съёмным протезом Acry-Free | от 82 500 руб. |
| А16.07.023 Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами: полным съёмным протезом Acry-Free | от 99 200 руб. |
| А16.07.035 Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами с импортными зубами | от 31 500 руб. |
| А16.07.023 Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами с импортными зубами | от 38 200 руб. |
| А16.07.023 Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами: балочной конструкцией (замки МК-1) | 660 000 руб. |
| В01.063.001 Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 0 руб. |
| А02.07.004 Антропометрические исследования: Компьютерное 3D-моделирование (виртуальный сетап) | 24 000 руб. |
| А16.07.046 Ортодонтическая коррекция съёмными ортодонтическими аппаратами: Комплект кап (1-я категория сложности) | 60 000 руб. |
| А16.07.046 Ортодонтическая коррекция съёмными ортодонтическими аппаратами: Лечение на элайнерах. Посещения до и после ревизии в середине лечения (1-я категория сложности) | 156 000 руб. |
| А16.07.046 Ортодонтическая коррекция съёмными ортодонтическими аппаратами: Комплект кап (2-я категория сложности) | 84 000 руб. |
| А16.07.046 Ортодонтическая коррекция съёмными ортодонтическими аппаратами: Лечение на элайнерах. Посещения до и после ревизии в середине лечения (2-я категория сложности) | 168 000 руб. |
| А16.07.046 Ортодонтическая коррекция съёмными ортодонтическими аппаратами: Комплект кап (3-я категория сложности) | 120 000 руб. |
| А16.07.046 Ортодонтическая коррекция съёмными ортодонтическими аппаратами: Лечение на элайнерах. Посещения до и после ревизии в середине лечения (3-я категория сложности) | 192 000 руб. |
| А16.07.046 Ортодонтическая коррекция съёмными ортодонтическими аппаратами: Ревизия на этапе лечения на элайнерах | 0 руб. |
| В01.063.001 Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 0 руб. |
| А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы: Металлическая лигатурная брекет-система BioMim, США (2 зубных ряда) | 59 800 29 900 руб. Скидка 50% |
| А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы: Металлическая безлигатурная брекет-система Experience Metal, Япония (1 зубной ряд) | 44 000 руб. |
| А16.07.047 Ортодонтическая коррекция простым одночелюстным съёмным ортодонтическим аппаратом | от 23 800 руб. |
| А16.07.047 Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом: лечение аномалий прикуса на вестибулярной пластинке | от 20 200 руб. |
| Комбинированный эндотрахеальный наркоз: севоран (30 мин) | 8 000 руб. |
| Послеоперационный отдых в палате до 4 часов | 0 руб. |
| А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов | от 4 500 руб. |
| А16.07.057 Запечатывание фиссур временного или постоянного зуба герметиком | от 3 800 руб. |
| А11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области временного или постоянного зуба с использованием препарата ICON | от 4 400 руб. |
| А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (при лечении кариеса временного зуба) | от 4 800 руб. |
| А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (при лечении кариеса постоянного зуба) | от 6 600 руб. |
| А16.07.009 Пульпотомия (лечение пульпита) временного зуба | от 6 000 руб. |
| А16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: механическая обработка постоянного зуба | от 6 000 руб. |
| А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала временного зуба ребёнка | от 4 700 руб. |
| A16.07.008 Пломбирование корневого канала постоянного зуба ребёнка | от 5 000 руб. |
| А16.07.001.001 Удаление временного зуба | от 2 500 руб. |
| Исправление прикуса элайнерами | от 9 000 руб. в месяц |
| А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов: профилактическая комплексная (ультразвук, полировка, Air flow) | 13 600 6 800 руб. Скидка 50% |
| A14.07.003 Гигиена полости рта и зубов: снятие зубных отложений ультразвуком, 1 зуб | от 300 руб. |
| A14.07.003 Гигиена полости рта и зубов: снятие зубных отложений ультразвуком, 1 челюсть (при ортодонтическом лечении) | от 2 500 руб. |
| A14.07.003 Гигиена полости рта и зубов: снятие зубного налёта методом Air flow, 1 зуб | от 300 руб. |
| A14.07.003 Гигиена полости рта и зубов: снятие зубного налёта методом Air flow, 1 челюсть | от 3 500 руб. |
| A14.07.003 Гигиена полости рта и зубов в области одного импланта с применением специальной ультразвуковой насадки | от 1 000 руб. |
| А11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов: фторлак, 1 зуб | от 260 руб. |
| А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба | от 400 руб. |
| A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов: интенсивное отбеливание Opalescense Boost PF Patient Kit Ultradent США | от 22 700 руб. |
| A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов: процедура отбеливания Zoom, 1 челюсть | от 27 000 руб. |
| A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов: процедура отбеливания Zoom, 2 челюсти | от 53 900 руб. |
| A16.07.003.006 Реставрация временного зуба | от 7 400 руб. |
| А16.07.004.009 Восстановление временного зуба металлической коронкой 3М | от 8 200 руб. |
| А16.07.004.012 Восстановление временного зуба цельноциркониевой коронкой | от 14 000 руб. |
| A16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров: реставрация в эстетической зоне, 1 зуб | от 14 500 руб. |
| А16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: керамический винир E-MAX | от 44 000 руб. |
| A16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров: художественная реставрация зуба | от 18 700 руб. |
| A16.07.027 Остеотомия челюсти: хирургическое удлинение без остеопластики, 1 зуб | от 9 900 руб. |
| B01.065.001 Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 0 руб. |
| B01.065.007 Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный (с выдачей справки) | от 1 200 руб. |
| B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия (укол) | от 940 руб. |
| А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров: инфильтрационным методом с использованием препарата ICON | от 5 100 руб. |
| А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров: при лечении кариеса 1 поверхности | от 7 600 руб. |
| A16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров: при лечении кариеса 2 поверхностей | от 8 900 руб. |
| A16.07.003.002 Постановка пломбы световой полимеризации после эндодонтического лечения на 2 поверхности зуба | от 10 100 руб. |
| A16.07.003.003 Постановка пломбы световой полимеризации после эндодонтического лечения на 3 поверхности зуба | от 15 500 руб. |
| А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров при лечении некариозных поражений | от 8 900 руб. |
| А.16.07.082 Ревизия перед эндолечением (пульпит, периодонтит) | от 3 400 руб. |
| А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | от 6 500 руб. |
| А16.07.008.004 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами: одноканальный зуб (термофил) | от 4 600 руб. |
| А16.07.008.004 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами: одноканальный зуб (вертикальная конденсация) | от 5 500 руб. |
| А16.07.051.003 Профессиональная гигиена полости рта и зубов с применением аппарата VECTOR, 1 зуб | от 1 400 руб. |
| А16.07.051.002 Профессиональная гигиена полости рта и зубов с применением аппарата PERIOFLOW®, 1 зуб | 1 300 руб. |
| А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба | от 500 руб. |
| А16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного зуба | от 6 100 руб. |
| А16.07.089 Гингивопластика в области одного зуба | от 4 000 руб. |
| A16.07.040 Лоскутная операция в области однокорневого зуба | от 4 900 руб. |
| А16.07.082.002 Распломбировка ранее леченого корневого канала | от 1 800 руб. |
| A16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки (инородного тела) постоянного зуба | от 5 600 руб. |
| А.16.07.082 Ревизия перед эндолечением (пульпит, периодонтит) | от 3 400 руб. |
| А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | от 6 500 руб. |
| А16.07.008.004 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами: одноканальный зуб (термофил) | от 4 600 руб. |
| А16.07.008.004 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами: одноканальный зуб (вертикальная конденсация) | от 5 500 руб. |
| А16.07.001.002 Удаление подвижного постоянного зуба | от 3 900 руб. |
| А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба (простое) | от 6 900 руб. |
| А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба (сложное) | от 10 500 руб. |
| 16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удалённого зуба (лечение альвеолита) | от 3 500 руб. |
| А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия при первичном кюретаже лунки удалённого зуба | от 8 200 руб. |
Все клиники Юнидент в Москве
«Юнидент» — одна из самых крупных стоматологических сетей столицы. У нас 13 современных клиник, расположенных в 9 округах Москвы. Мы ведём детский приём в 9 клиниках, а хирургическая стоматология на Чистых прудах оборудована для лечения под наркозом.
на Чистых прудах / ЦАО
м. Сретенский бульвар
Лечение под седацией проводится в хирургической стоматологии «Юнидент» на Чистых прудах. Она находится в центре города, в пяти минутах ходьбы от трёх станций метро. При наличии показаний ваш врач может рекомендовать лечение под седацией, и мы будем рады вас видеть.
м. Сретенский бульвар
м. Сретенский бульвар
на Чистых прудах / ЦАО
м. Сретенский бульвар